| 1 mes de $809.58 sin intereses | Total $809.58 |
| 3 meses de $291.20 | Total $873.62 | |
| 6 meses de $151.56 | Total $909.40 | |
| 9 meses de $105.10 | Total $945.91 | |
| 12 meses de $82.19 | Total $986.31 | |
| 18 meses de $58.69 | Total $1,056.58 | |
| 24 meses de $47.50 | Total $1,140.05 |
| 3 meses de $292.31 | Total $876.94 | |
| 6 meses de $152.41 | Total $914.50 | |
| 9 meses de $106.64 | Total $959.84 | |
| 12 meses de $83.70 | Total $1,004.45 | |
| 18 meses de $60.10 | Total $1,081.84 | |
| 24 meses de $48.92 | Total $1,174.13 |
