| 1 mes de $200.92 sin intereses | Total $200.92 |
| 3 meses de $72.27 | Total $216.81 | |
| 6 meses de $37.61 | Total $225.69 | |
| 9 meses de $26.08 | Total $234.75 | |
| 12 meses de $20.39 | Total $244.78 | |
| 18 meses de $14.56 | Total $262.22 | |
| 24 meses de $11.78 | Total $282.94 |
| 3 meses de $72.54 | Total $217.64 | |
| 6 meses de $37.82 | Total $226.96 | |
| 9 meses de $26.46 | Total $238.21 | |
| 12 meses de $20.77 | Total $249.28 | |
| 18 meses de $14.91 | Total $268.49 | |
| 24 meses de $12.14 | Total $291.39 |
