| 1 mes de $253.38 sin intereses | Total $253.38 |
| 3 meses de $91.14 | Total $273.42 | |
| 6 meses de $47.43 | Total $284.62 | |
| 9 meses de $32.89 | Total $296.05 | |
| 12 meses de $25.72 | Total $308.69 | |
| 18 meses de $18.37 | Total $330.69 | |
| 24 meses de $14.86 | Total $356.81 |
| 3 meses de $91.48 | Total $274.46 | |
| 6 meses de $47.70 | Total $286.22 | |
| 9 meses de $33.37 | Total $300.41 | |
| 12 meses de $26.19 | Total $314.37 | |
| 18 meses de $18.81 | Total $338.59 | |
| 24 meses de $15.31 | Total $367.48 |
