| 1 mes de $940.22 sin intereses | Total $940.22 |
| 3 meses de $338.19 | Total $1,014.59 | |
| 6 meses de $176.02 | Total $1,056.15 | |
| 9 meses de $122.06 | Total $1,098.55 | |
| 12 meses de $95.45 | Total $1,145.47 | |
| 18 meses de $68.17 | Total $1,227.08 | |
| 24 meses de $55.16 | Total $1,324.02 |
| 3 meses de $339.48 | Total $1,018.45 | |
| 6 meses de $177.01 | Total $1,062.07 | |
| 9 meses de $123.85 | Total $1,114.72 | |
| 12 meses de $97.21 | Total $1,166.53 | |
| 18 meses de $69.80 | Total $1,256.42 | |
| 24 meses de $56.81 | Total $1,363.60 |
