| 1 mes de $354.72 sin intereses | Total $354.72 |
| 3 meses de $127.59 | Total $382.78 | |
| 6 meses de $66.41 | Total $398.46 | |
| 9 meses de $46.05 | Total $414.45 | |
| 12 meses de $36.01 | Total $432.16 | |
| 18 meses de $25.71 | Total $462.95 | |
| 24 meses de $20.81 | Total $499.52 |
| 3 meses de $128.07 | Total $384.23 | |
| 6 meses de $66.78 | Total $400.69 | |
| 9 meses de $46.72 | Total $420.56 | |
| 12 meses de $36.67 | Total $440.10 | |
| 18 meses de $26.33 | Total $474.01 | |
| 24 meses de $21.43 | Total $514.45 |
