| 1 mes de $440.02 sin intereses | Total $440.02 |
| 3 meses de $158.27 | Total $474.83 | |
| 6 meses de $82.37 | Total $494.27 | |
| 9 meses de $57.12 | Total $514.12 | |
| 12 meses de $44.67 | Total $536.08 | |
| 18 meses de $31.90 | Total $574.27 | |
| 24 meses de $25.81 | Total $619.64 |
| 3 meses de $158.87 | Total $476.63 | |
| 6 meses de $82.84 | Total $497.05 | |
| 9 meses de $57.96 | Total $521.69 | |
| 12 meses de $45.49 | Total $545.93 | |
| 18 meses de $32.66 | Total $588.00 | |
| 24 meses de $26.59 | Total $638.16 |
