| 1 mes de $186.02 sin intereses | Total $186.02 |
| 3 meses de $66.91 | Total $200.73 | |
| 6 meses de $34.82 | Total $208.96 | |
| 9 meses de $24.15 | Total $217.35 | |
| 12 meses de $18.88 | Total $226.63 | |
| 18 meses de $13.48 | Total $242.77 | |
| 24 meses de $10.91 | Total $261.95 |
| 3 meses de $67.16 | Total $201.50 | |
| 6 meses de $35.02 | Total $210.13 | |
| 9 meses de $24.50 | Total $220.55 | |
| 12 meses de $19.23 | Total $230.80 | |
| 18 meses de $13.81 | Total $248.58 | |
| 24 meses de $11.24 | Total $269.78 |
