| 1 mes de $840.48 sin intereses | Total $840.48 |
| 3 meses de $302.32 | Total $906.96 | |
| 6 meses de $157.35 | Total $944.11 | |
| 9 meses de $109.11 | Total $982.02 | |
| 12 meses de $85.33 | Total $1,023.96 | |
| 18 meses de $60.93 | Total $1,096.91 | |
| 24 meses de $49.31 | Total $1,183.56 |
| 3 meses de $303.47 | Total $910.41 | |
| 6 meses de $158.23 | Total $949.41 | |
| 9 meses de $110.71 | Total $996.47 | |
| 12 meses de $86.89 | Total $1,042.78 | |
| 18 meses de $62.39 | Total $1,123.13 | |
| 24 meses de $50.78 | Total $1,218.95 |
