| 1 mes de $507.05 sin intereses | Total $507.05 |
| 3 meses de $182.38 | Total $547.16 | |
| 6 meses de $94.92 | Total $569.57 | |
| 9 meses de $65.82 | Total $592.44 | |
| 12 meses de $51.47 | Total $617.74 | |
| 18 meses de $36.76 | Total $661.75 | |
| 24 meses de $29.75 | Total $714.03 |
| 3 meses de $183.08 | Total $549.24 | |
| 6 meses de $95.46 | Total $572.76 | |
| 9 meses de $66.79 | Total $601.16 | |
| 12 meses de $52.42 | Total $629.10 | |
| 18 meses de $37.64 | Total $677.57 | |
| 24 meses de $30.64 | Total $735.37 |
