| 1 mes de $560.47 sin intereses | Total $560.47 |
| 3 meses de $201.60 | Total $604.80 | |
| 6 meses de $104.93 | Total $629.58 | |
| 9 meses de $72.76 | Total $654.85 | |
| 12 meses de $56.90 | Total $682.82 | |
| 18 meses de $40.63 | Total $731.47 | |
| 24 meses de $32.88 | Total $789.25 |
| 3 meses de $202.36 | Total $607.10 | |
| 6 meses de $105.51 | Total $633.11 | |
| 9 meses de $73.83 | Total $664.49 | |
| 12 meses de $57.94 | Total $695.38 | |
| 18 meses de $41.60 | Total $748.96 | |
| 24 meses de $33.86 | Total $812.85 |
