| 1 mes de $1,204,000.00 sin intereses | Total $1,204,000.00 |
| 3 meses de $433,078.80 | Total $1,299,236.40 | |
| 6 meses de $225,408.86 | Total $1,352,453.20 | |
| 9 meses de $156,305.95 | Total $1,406,753.60 | |
| 12 meses de $122,236.10 | Total $1,466,833.20 | |
| 18 meses de $87,296.68 | Total $1,571,340.40 | |
| 24 meses de $70,644.70 | Total $1,695,472.80 |
| 3 meses de $434,724.26 | Total $1,304,172.80 | |
| 6 meses de $226,673.06 | Total $1,360,038.40 | |
| 9 meses de $158,606.93 | Total $1,427,462.40 | |
| 12 meses de $124,483.56 | Total $1,493,802.80 | |
| 18 meses de $89,383.62 | Total $1,608,905.20 | |
| 24 meses de $72,756.71 | Total $1,746,161.20 |
