| 1 mes de $563.20 sin intereses | Total $563.20 |
| 3 meses de $202.58 | Total $607.75 | |
| 6 meses de $105.44 | Total $632.64 | |
| 9 meses de $73.11 | Total $658.04 | |
| 12 meses de $57.17 | Total $686.15 | |
| 18 meses de $40.83 | Total $735.03 | |
| 24 meses de $33.04 | Total $793.10 |
| 3 meses de $203.35 | Total $610.06 | |
| 6 meses de $106.03 | Total $636.19 | |
| 9 meses de $74.19 | Total $667.73 | |
| 12 meses de $58.23 | Total $698.76 | |
| 18 meses de $41.81 | Total $752.60 | |
| 24 meses de $34.03 | Total $816.81 |
