| 1 mes de $404.89 sin intereses | Total $404.89 |
| 3 meses de $145.64 | Total $436.92 | |
| 6 meses de $75.80 | Total $454.81 | |
| 9 meses de $52.56 | Total $473.07 | |
| 12 meses de $41.10 | Total $493.28 | |
| 18 meses de $29.35 | Total $528.42 | |
| 24 meses de $23.75 | Total $570.17 |
| 3 meses de $146.19 | Total $438.58 | |
| 6 meses de $76.22 | Total $457.36 | |
| 9 meses de $53.33 | Total $480.04 | |
| 12 meses de $41.86 | Total $502.35 | |
| 18 meses de $30.05 | Total $541.05 | |
| 24 meses de $24.46 | Total $587.21 |
