| 1 mes de $235.56 sin intereses | Total $235.56 |
| 3 meses de $84.73 | Total $254.19 | |
| 6 meses de $44.10 | Total $264.60 | |
| 9 meses de $30.58 | Total $275.23 | |
| 12 meses de $23.91 | Total $286.98 | |
| 18 meses de $17.07 | Total $307.43 | |
| 24 meses de $13.82 | Total $331.72 |
| 3 meses de $85.05 | Total $255.16 | |
| 6 meses de $44.34 | Total $266.09 | |
| 9 meses de $31.03 | Total $279.28 | |
| 12 meses de $24.35 | Total $292.26 | |
| 18 meses de $17.48 | Total $314.78 | |
| 24 meses de $14.23 | Total $341.63 |
