| 1 mes de $307.97 sin intereses | Total $307.97 |
| 3 meses de $110.77 | Total $332.33 | |
| 6 meses de $57.65 | Total $345.94 | |
| 9 meses de $39.98 | Total $359.83 | |
| 12 meses de $31.26 | Total $375.20 | |
| 18 meses de $22.32 | Total $401.93 | |
| 24 meses de $18.07 | Total $433.68 |
| 3 meses de $111.19 | Total $333.59 | |
| 6 meses de $57.98 | Total $347.88 | |
| 9 meses de $40.57 | Total $365.13 | |
| 12 meses de $31.84 | Total $382.10 | |
| 18 meses de $22.86 | Total $411.54 | |
| 24 meses de $18.61 | Total $446.65 |
