| 1 mes de $450.81 sin intereses | Total $450.81 |
| 3 meses de $162.15 | Total $486.47 | |
| 6 meses de $84.39 | Total $506.39 | |
| 9 meses de $58.52 | Total $526.73 | |
| 12 meses de $45.76 | Total $549.22 | |
| 18 meses de $32.68 | Total $588.35 | |
| 24 meses de $26.45 | Total $634.83 |
| 3 meses de $162.77 | Total $488.32 | |
| 6 meses de $84.87 | Total $509.23 | |
| 9 meses de $59.38 | Total $534.48 | |
| 12 meses de $46.61 | Total $559.32 | |
| 18 meses de $33.46 | Total $602.42 | |
| 24 meses de $27.24 | Total $653.81 |
