| 1 mes de $863.72 sin intereses | Total $863.72 |
| 3 meses de $310.68 | Total $932.04 | |
| 6 meses de $161.70 | Total $970.22 | |
| 9 meses de $112.13 | Total $1,009.17 | |
| 12 meses de $87.68 | Total $1,052.27 | |
| 18 meses de $62.62 | Total $1,127.24 | |
| 24 meses de $50.67 | Total $1,216.29 |
| 3 meses de $311.86 | Total $935.58 | |
| 6 meses de $162.61 | Total $975.66 | |
| 9 meses de $113.78 | Total $1,024.03 | |
| 12 meses de $89.30 | Total $1,071.62 | |
| 18 meses de $64.12 | Total $1,154.19 | |
| 24 meses de $52.19 | Total $1,252.65 |
