| 1 mes de $489.77 sin intereses | Total $489.77 |
| 3 meses de $176.17 | Total $528.51 | |
| 6 meses de $91.69 | Total $550.16 | |
| 9 meses de $63.58 | Total $572.25 | |
| 12 meses de $49.72 | Total $596.69 | |
| 18 meses de $35.51 | Total $639.20 | |
| 24 meses de $28.73 | Total $689.69 |
| 3 meses de $176.84 | Total $530.52 | |
| 6 meses de $92.20 | Total $553.24 | |
| 9 meses de $64.51 | Total $580.67 | |
| 12 meses de $50.63 | Total $607.66 | |
| 18 meses de $36.36 | Total $654.48 | |
| 24 meses de $29.59 | Total $710.31 |
