| 1 mes de $86.52 sin intereses | Total $86.52 |
| 3 meses de $31.12 | Total $93.36 | |
| 6 meses de $16.19 | Total $97.19 | |
| 9 meses de $11.23 | Total $101.09 | |
| 12 meses de $8.78 | Total $105.41 | |
| 18 meses de $6.27 | Total $112.92 | |
| 24 meses de $5.07 | Total $121.84 |
| 3 meses de $31.24 | Total $93.72 | |
| 6 meses de $16.28 | Total $97.73 | |
| 9 meses de $11.39 | Total $102.58 | |
| 12 meses de $8.94 | Total $107.35 | |
| 18 meses de $6.42 | Total $115.62 | |
| 24 meses de $5.22 | Total $125.48 |
