| 1 mes de $535.02 sin intereses | Total $535.02 |
| 3 meses de $192.44 | Total $577.34 | |
| 6 meses de $100.16 | Total $600.99 | |
| 9 meses de $69.45 | Total $625.12 | |
| 12 meses de $54.31 | Total $651.81 | |
| 18 meses de $38.79 | Total $698.25 | |
| 24 meses de $31.39 | Total $753.42 |
| 3 meses de $193.17 | Total $579.53 | |
| 6 meses de $100.72 | Total $604.36 | |
| 9 meses de $70.48 | Total $634.32 | |
| 12 meses de $55.31 | Total $663.80 | |
| 18 meses de $39.71 | Total $714.95 | |
| 24 meses de $32.33 | Total $775.94 |
