| 1 mes de $533.94 sin intereses | Total $533.94 |
| 3 meses de $192.05 | Total $576.17 | |
| 6 meses de $99.96 | Total $599.77 | |
| 9 meses de $69.31 | Total $623.86 | |
| 12 meses de $54.20 | Total $650.50 | |
| 18 meses de $38.71 | Total $696.85 | |
| 24 meses de $31.32 | Total $751.89 |
| 3 meses de $192.78 | Total $578.36 | |
| 6 meses de $100.52 | Total $603.14 | |
| 9 meses de $70.33 | Total $633.04 | |
| 12 meses de $55.20 | Total $662.46 | |
| 18 meses de $39.63 | Total $713.50 | |
| 24 meses de $32.26 | Total $774.37 |
