| 1 mes de $406.64 sin intereses | Total $406.64 |
| 3 meses de $146.27 | Total $438.81 | |
| 6 meses de $76.13 | Total $456.78 | |
| 9 meses de $52.79 | Total $475.12 | |
| 12 meses de $41.28 | Total $495.41 | |
| 18 meses de $29.48 | Total $530.71 | |
| 24 meses de $23.85 | Total $572.63 |
| 3 meses de $146.82 | Total $440.47 | |
| 6 meses de $76.55 | Total $459.34 | |
| 9 meses de $53.56 | Total $482.11 | |
| 12 meses de $42.04 | Total $504.52 | |
| 18 meses de $30.18 | Total $543.39 | |
| 24 meses de $24.57 | Total $589.75 |
