| 1 mes de $890.81 sin intereses | Total $890.81 |
| 3 meses de $320.42 | Total $961.27 | |
| 6 meses de $166.77 | Total $1,000.65 | |
| 9 meses de $115.64 | Total $1,040.82 | |
| 12 meses de $90.43 | Total $1,085.27 | |
| 18 meses de $64.58 | Total $1,162.60 | |
| 24 meses de $52.26 | Total $1,254.44 |
| 3 meses de $321.64 | Total $964.93 | |
| 6 meses de $167.71 | Total $1,006.26 | |
| 9 meses de $117.34 | Total $1,056.14 | |
| 12 meses de $92.10 | Total $1,105.23 | |
| 18 meses de $66.13 | Total $1,190.39 | |
| 24 meses de $53.83 | Total $1,291.94 |
