| 1 mes de $563.61 sin intereses | Total $563.61 |
| 3 meses de $202.73 | Total $608.19 | |
| 6 meses de $105.51 | Total $633.10 | |
| 9 meses de $73.16 | Total $658.52 | |
| 12 meses de $57.22 | Total $686.65 | |
| 18 meses de $40.86 | Total $735.57 | |
| 24 meses de $33.07 | Total $793.68 |
| 3 meses de $203.50 | Total $610.50 | |
| 6 meses de $106.10 | Total $636.65 | |
| 9 meses de $74.24 | Total $668.22 | |
| 12 meses de $58.27 | Total $699.27 | |
| 18 meses de $41.84 | Total $753.15 | |
| 24 meses de $34.05 | Total $817.40 |
