| 1 mes de $120.02 sin intereses | Total $120.02 |
| 3 meses de $43.17 | Total $129.51 | |
| 6 meses de $22.47 | Total $134.82 | |
| 9 meses de $15.58 | Total $140.23 | |
| 12 meses de $12.18 | Total $146.22 | |
| 18 meses de $8.70 | Total $156.64 | |
| 24 meses de $7.04 | Total $169.01 |
| 3 meses de $43.33 | Total $130.01 | |
| 6 meses de $22.59 | Total $135.57 | |
| 9 meses de $15.81 | Total $142.30 | |
| 12 meses de $12.40 | Total $148.91 | |
| 18 meses de $8.91 | Total $160.38 | |
| 24 meses de $7.25 | Total $174.07 |
