| 1 mes de $803.41 sin intereses | Total $803.41 |
| 3 meses de $288.98 | Total $866.96 | |
| 6 meses de $150.41 | Total $902.47 | |
| 9 meses de $104.30 | Total $938.70 | |
| 12 meses de $81.56 | Total $978.79 | |
| 18 meses de $58.25 | Total $1,048.53 | |
| 24 meses de $47.14 | Total $1,131.36 |
| 3 meses de $290.08 | Total $870.25 | |
| 6 meses de $151.25 | Total $907.53 | |
| 9 meses de $105.83 | Total $952.52 | |
| 12 meses de $83.06 | Total $996.79 | |
| 18 meses de $59.64 | Total $1,073.60 | |
| 24 meses de $48.54 | Total $1,165.19 |
