| 1 mes de $819.72 sin intereses | Total $819.72 |
| 3 meses de $294.85 | Total $884.56 | |
| 6 meses de $153.46 | Total $920.79 | |
| 9 meses de $106.41 | Total $957.76 | |
| 12 meses de $83.22 | Total $998.66 | |
| 18 meses de $59.43 | Total $1,069.82 | |
| 24 meses de $48.09 | Total $1,154.33 |
| 3 meses de $295.97 | Total $887.92 | |
| 6 meses de $154.32 | Total $925.96 | |
| 9 meses de $107.98 | Total $971.86 | |
| 12 meses de $84.75 | Total $1,017.03 | |
| 18 meses de $60.85 | Total $1,095.39 | |
| 24 meses de $49.53 | Total $1,188.84 |
