| 1 mes de $444.61 sin intereses | Total $444.61 |
| 3 meses de $159.92 | Total $479.78 | |
| 6 meses de $83.23 | Total $499.43 | |
| 9 meses de $57.72 | Total $519.48 | |
| 12 meses de $45.13 | Total $541.67 | |
| 18 meses de $32.23 | Total $580.26 | |
| 24 meses de $26.08 | Total $626.10 |
| 3 meses de $160.53 | Total $481.60 | |
| 6 meses de $83.70 | Total $502.23 | |
| 9 meses de $58.57 | Total $527.13 | |
| 12 meses de $45.96 | Total $551.63 | |
| 18 meses de $33.00 | Total $594.13 | |
| 24 meses de $26.86 | Total $644.82 |
