| 1 mes de $573.42 sin intereses | Total $573.42 |
| 3 meses de $206.26 | Total $618.78 | |
| 6 meses de $107.35 | Total $644.12 | |
| 9 meses de $74.44 | Total $669.98 | |
| 12 meses de $58.21 | Total $698.60 | |
| 18 meses de $41.57 | Total $748.37 | |
| 24 meses de $33.64 | Total $807.49 |
| 3 meses de $207.04 | Total $621.13 | |
| 6 meses de $107.95 | Total $647.74 | |
| 9 meses de $75.53 | Total $679.85 | |
| 12 meses de $59.28 | Total $711.44 | |
| 18 meses de $42.57 | Total $766.26 | |
| 24 meses de $34.65 | Total $831.63 |
