| 1 mes de $147.05 sin intereses | Total $147.05 |
| 3 meses de $52.89 | Total $158.68 | |
| 6 meses de $27.53 | Total $165.18 | |
| 9 meses de $19.09 | Total $171.81 | |
| 12 meses de $14.92 | Total $179.15 | |
| 18 meses de $10.66 | Total $191.91 | |
| 24 meses de $8.62 | Total $207.08 |
| 3 meses de $53.09 | Total $159.28 | |
| 6 meses de $27.68 | Total $166.11 | |
| 9 meses de $19.37 | Total $174.34 | |
| 12 meses de $15.20 | Total $182.44 | |
| 18 meses de $10.91 | Total $196.50 | |
| 24 meses de $8.88 | Total $213.27 |
