| 1 mes de $524.67 sin intereses | Total $524.67 |
| 3 meses de $188.72 | Total $566.17 | |
| 6 meses de $98.22 | Total $589.36 | |
| 9 meses de $68.11 | Total $613.02 | |
| 12 meses de $53.26 | Total $639.21 | |
| 18 meses de $38.04 | Total $684.75 | |
| 24 meses de $30.78 | Total $738.84 |
| 3 meses de $189.44 | Total $568.32 | |
| 6 meses de $98.77 | Total $592.67 | |
| 9 meses de $69.11 | Total $622.05 | |
| 12 meses de $54.24 | Total $650.96 | |
| 18 meses de $38.95 | Total $701.12 | |
| 24 meses de $31.70 | Total $760.93 |
