| 1 mes de $934.42 sin intereses | Total $934.42 |
| 3 meses de $336.11 | Total $1,008.33 | |
| 6 meses de $174.93 | Total $1,049.63 | |
| 9 meses de $121.30 | Total $1,091.78 | |
| 12 meses de $94.86 | Total $1,138.40 | |
| 18 meses de $67.75 | Total $1,219.51 | |
| 24 meses de $54.82 | Total $1,315.85 |
| 3 meses de $337.38 | Total $1,012.16 | |
| 6 meses de $175.92 | Total $1,055.52 | |
| 9 meses de $123.09 | Total $1,107.85 | |
| 12 meses de $96.61 | Total $1,159.33 | |
| 18 meses de $69.37 | Total $1,248.67 | |
| 24 meses de $56.46 | Total $1,355.19 |
