| 1 mes de $551.71 sin intereses | Total $551.71 |
| 3 meses de $198.45 | Total $595.35 | |
| 6 meses de $103.29 | Total $619.74 | |
| 9 meses de $71.62 | Total $644.62 | |
| 12 meses de $56.01 | Total $672.15 | |
| 18 meses de $40.00 | Total $720.04 | |
| 24 meses de $32.37 | Total $776.92 |
| 3 meses de $199.20 | Total $597.61 | |
| 6 meses de $103.86 | Total $623.21 | |
| 9 meses de $72.67 | Total $654.11 | |
| 12 meses de $57.04 | Total $684.51 | |
| 18 meses de $40.95 | Total $737.25 | |
| 24 meses de $33.33 | Total $800.15 |
