| 1 mes de $445.04 sin intereses | Total $445.04 |
| 3 meses de $160.08 | Total $480.24 | |
| 6 meses de $83.31 | Total $499.91 | |
| 9 meses de $57.77 | Total $519.98 | |
| 12 meses de $45.18 | Total $542.19 | |
| 18 meses de $32.26 | Total $580.82 | |
| 24 meses de $26.11 | Total $626.71 |
| 3 meses de $160.69 | Total $482.07 | |
| 6 meses de $83.78 | Total $502.72 | |
| 9 meses de $58.62 | Total $527.64 | |
| 12 meses de $46.01 | Total $552.16 | |
| 18 meses de $33.03 | Total $594.71 | |
| 24 meses de $26.89 | Total $645.44 |
