| 1 mes de $558.38 sin intereses | Total $558.38 |
| 3 meses de $200.85 | Total $602.55 | |
| 6 meses de $104.53 | Total $627.23 | |
| 9 meses de $72.49 | Total $652.41 | |
| 12 meses de $56.68 | Total $680.27 | |
| 18 meses de $40.48 | Total $728.74 | |
| 24 meses de $32.76 | Total $786.31 |
| 3 meses de $201.61 | Total $604.84 | |
| 6 meses de $105.12 | Total $630.75 | |
| 9 meses de $73.55 | Total $662.02 | |
| 12 meses de $57.73 | Total $692.78 | |
| 18 meses de $41.45 | Total $746.16 | |
| 24 meses de $33.74 | Total $809.82 |
