| 1 mes de $1,582.23 sin intereses | Total $1,582.23 |
| 3 meses de $569.12 | Total $1,707.38 | |
| 6 meses de $296.22 | Total $1,777.32 | |
| 9 meses de $205.40 | Total $1,848.68 | |
| 12 meses de $160.63 | Total $1,927.63 | |
| 18 meses de $114.72 | Total $2,064.97 | |
| 24 meses de $92.83 | Total $2,228.10 |
| 3 meses de $571.29 | Total $1,713.87 | |
| 6 meses de $297.88 | Total $1,787.29 | |
| 9 meses de $208.43 | Total $1,875.89 | |
| 12 meses de $163.58 | Total $1,963.07 | |
| 18 meses de $117.46 | Total $2,114.33 | |
| 24 meses de $95.61 | Total $2,294.71 |
| 3 meses de $527.41 sin intereses | Total $1,582.23 |
