| 1 mes de $776.52 sin intereses | Total $776.52 |
| 3 meses de $279.31 | Total $837.94 | |
| 6 meses de $145.37 | Total $872.26 | |
| 9 meses de $100.81 | Total $907.29 | |
| 12 meses de $78.83 | Total $946.03 | |
| 18 meses de $56.30 | Total $1,013.44 | |
| 24 meses de $45.56 | Total $1,093.50 |
| 3 meses de $280.37 | Total $841.13 | |
| 6 meses de $146.19 | Total $877.16 | |
| 9 meses de $102.29 | Total $920.64 | |
| 12 meses de $80.28 | Total $963.43 | |
| 18 meses de $57.64 | Total $1,037.66 | |
| 24 meses de $46.92 | Total $1,126.19 |
