| 1 mes de $503.82 sin intereses | Total $503.82 |
| 3 meses de $181.22 | Total $543.67 | |
| 6 meses de $94.32 | Total $565.94 | |
| 9 meses de $65.40 | Total $588.66 | |
| 12 meses de $51.15 | Total $613.80 | |
| 18 meses de $36.53 | Total $657.54 | |
| 24 meses de $29.56 | Total $709.48 |
| 3 meses de $181.91 | Total $545.74 | |
| 6 meses de $94.85 | Total $569.12 | |
| 9 meses de $66.37 | Total $597.33 | |
| 12 meses de $52.09 | Total $625.09 | |
| 18 meses de $37.40 | Total $673.25 | |
| 24 meses de $30.44 | Total $730.69 |
