| 1 mes de $809.29 sin intereses | Total $809.29 |
| 3 meses de $291.10 | Total $873.30 | |
| 6 meses de $151.51 | Total $909.08 | |
| 9 meses de $105.06 | Total $945.57 | |
| 12 meses de $82.16 | Total $985.96 | |
| 18 meses de $58.67 | Total $1,056.20 | |
| 24 meses de $47.48 | Total $1,139.64 |
| 3 meses de $292.20 | Total $876.62 | |
| 6 meses de $152.36 | Total $914.17 | |
| 9 meses de $106.61 | Total $959.49 | |
| 12 meses de $83.67 | Total $1,004.09 | |
| 18 meses de $60.08 | Total $1,081.45 | |
| 24 meses de $48.90 | Total $1,173.71 |
