| 1 mes de $392.17 sin intereses | Total $392.17 |
| 3 meses de $141.06 | Total $423.19 | |
| 6 meses de $73.42 | Total $440.52 | |
| 9 meses de $50.91 | Total $458.21 | |
| 12 meses de $39.81 | Total $477.78 | |
| 18 meses de $28.43 | Total $511.82 | |
| 24 meses de $23.01 | Total $552.25 |
| 3 meses de $141.60 | Total $424.80 | |
| 6 meses de $73.83 | Total $443.00 | |
| 9 meses de $51.66 | Total $464.96 | |
| 12 meses de $40.54 | Total $486.57 | |
| 18 meses de $29.11 | Total $524.06 | |
| 24 meses de $23.69 | Total $568.76 |
