| 1 mes de $427.55 sin intereses | Total $427.55 |
| 3 meses de $153.79 | Total $461.37 | |
| 6 meses de $80.04 | Total $480.27 | |
| 9 meses de $55.50 | Total $499.55 | |
| 12 meses de $43.40 | Total $520.88 | |
| 18 meses de $31.00 | Total $558.00 | |
| 24 meses de $25.08 | Total $602.08 |
| 3 meses de $154.37 | Total $463.12 | |
| 6 meses de $80.49 | Total $482.96 | |
| 9 meses de $56.32 | Total $506.90 | |
| 12 meses de $44.20 | Total $530.46 | |
| 18 meses de $31.74 | Total $571.34 | |
| 24 meses de $25.83 | Total $620.08 |
