| 1 mes de $434.38 sin intereses | Total $434.38 |
| 3 meses de $156.24 | Total $468.74 | |
| 6 meses de $81.32 | Total $487.94 | |
| 9 meses de $56.39 | Total $507.53 | |
| 12 meses de $44.10 | Total $529.21 | |
| 18 meses de $31.49 | Total $566.91 | |
| 24 meses de $25.48 | Total $611.69 |
| 3 meses de $156.84 | Total $470.52 | |
| 6 meses de $81.78 | Total $490.68 | |
| 9 meses de $57.22 | Total $515.00 | |
| 12 meses de $44.91 | Total $538.94 | |
| 18 meses de $32.24 | Total $580.46 | |
| 24 meses de $26.24 | Total $629.98 |
