| 1 mes de $427.65 sin intereses | Total $427.65 |
| 3 meses de $153.82 | Total $461.48 | |
| 6 meses de $80.06 | Total $480.38 | |
| 9 meses de $55.51 | Total $499.67 | |
| 12 meses de $43.41 | Total $521.01 | |
| 18 meses de $31.00 | Total $558.13 | |
| 24 meses de $25.09 | Total $602.22 |
| 3 meses de $154.41 | Total $463.23 | |
| 6 meses de $80.51 | Total $483.07 | |
| 9 meses de $56.33 | Total $507.02 | |
| 12 meses de $44.21 | Total $530.59 | |
| 18 meses de $31.74 | Total $571.47 | |
| 24 meses de $25.84 | Total $620.22 |
