| 1 mes de $430.13 sin intereses | Total $430.13 |
| 3 meses de $154.71 | Total $464.15 | |
| 6 meses de $80.52 | Total $483.17 | |
| 9 meses de $55.84 | Total $502.56 | |
| 12 meses de $43.66 | Total $524.03 | |
| 18 meses de $31.18 | Total $561.36 | |
| 24 meses de $25.23 | Total $605.71 |
| 3 meses de $155.30 | Total $465.92 | |
| 6 meses de $80.97 | Total $485.87 | |
| 9 meses de $56.66 | Total $509.96 | |
| 12 meses de $44.47 | Total $533.66 | |
| 18 meses de $31.93 | Total $574.78 | |
| 24 meses de $25.99 | Total $623.82 |
