| 1 mes de $204.47 sin intereses | Total $204.47 |
| 3 meses de $73.54 | Total $220.64 | |
| 6 meses de $38.28 | Total $229.68 | |
| 9 meses de $26.54 | Total $238.90 | |
| 12 meses de $20.75 | Total $249.11 | |
| 18 meses de $14.82 | Total $266.85 | |
| 24 meses de $11.99 | Total $287.93 |
| 3 meses de $73.82 | Total $221.48 | |
| 6 meses de $38.49 | Total $230.97 | |
| 9 meses de $26.93 | Total $242.42 | |
| 12 meses de $21.14 | Total $253.69 | |
| 18 meses de $15.17 | Total $273.23 | |
| 24 meses de $12.35 | Total $296.54 |
