| 1 mes de $703.94 sin intereses | Total $703.94 |
| 3 meses de $253.20 | Total $759.62 | |
| 6 meses de $131.79 | Total $790.74 | |
| 9 meses de $91.38 | Total $822.48 | |
| 12 meses de $71.46 | Total $857.61 | |
| 18 meses de $51.03 | Total $918.71 | |
| 24 meses de $41.30 | Total $991.29 |
| 3 meses de $254.17 | Total $762.51 | |
| 6 meses de $132.52 | Total $795.17 | |
| 9 meses de $92.73 | Total $834.59 | |
| 12 meses de $72.78 | Total $873.38 | |
| 18 meses de $52.26 | Total $940.68 | |
| 24 meses de $42.53 | Total $1,020.92 |
