| 1 mes de $576.87 sin intereses | Total $576.87 |
| 3 meses de $207.50 | Total $622.50 | |
| 6 meses de $108.00 | Total $648.00 | |
| 9 meses de $74.89 | Total $674.01 | |
| 12 meses de $58.56 | Total $702.80 | |
| 18 meses de $41.82 | Total $752.87 | |
| 24 meses de $33.84 | Total $812.35 |
| 3 meses de $208.29 | Total $624.87 | |
| 6 meses de $108.60 | Total $651.63 | |
| 9 meses de $75.99 | Total $683.94 | |
| 12 meses de $59.64 | Total $715.72 | |
| 18 meses de $42.82 | Total $770.87 | |
| 24 meses de $34.85 | Total $836.63 |
