| 1 mes de $862.21 sin intereses | Total $862.21 |
| 3 meses de $310.13 | Total $930.41 | |
| 6 meses de $161.42 | Total $968.52 | |
| 9 meses de $111.93 | Total $1,007.41 | |
| 12 meses de $87.53 | Total $1,050.43 | |
| 18 meses de $62.51 | Total $1,125.27 | |
| 24 meses de $50.59 | Total $1,214.16 |
| 3 meses de $311.31 | Total $933.95 | |
| 6 meses de $162.32 | Total $973.95 | |
| 9 meses de $113.58 | Total $1,022.24 | |
| 12 meses de $89.14 | Total $1,069.74 | |
| 18 meses de $64.00 | Total $1,152.17 | |
| 24 meses de $52.10 | Total $1,250.46 |
