| 1 mes de $451.14 sin intereses | Total $451.14 |
| 3 meses de $162.27 | Total $486.83 | |
| 6 meses de $84.46 | Total $506.77 | |
| 9 meses de $58.56 | Total $527.11 | |
| 12 meses de $45.80 | Total $549.62 | |
| 18 meses de $32.71 | Total $588.78 | |
| 24 meses de $26.47 | Total $635.30 |
| 3 meses de $162.89 | Total $488.67 | |
| 6 meses de $84.93 | Total $509.61 | |
| 9 meses de $59.43 | Total $534.87 | |
| 12 meses de $46.64 | Total $559.73 | |
| 18 meses de $33.49 | Total $602.86 | |
| 24 meses de $27.26 | Total $654.29 |
